必要なものを全てインストールしたワークステーションを納品します。生産現場ですぐにAI検査ができるソフトウェアが予め用意されているため、一からシステム開発を行う必要がありません。足りない機能があった場合には、機能追加したうえでご提供することも可能です。
キーエンスVJシリーズやCameraLinkなど主要なカメラにネイティブ対応。その他、画像保存されるタイプの撮影システムであれば簡単に連携可能。カメラを繋げればすぐに撮影することができます。
画像撮影後のAI学習は超簡単。不良品画像が最低1枚あればAIモデルができあがります。複雑なAIのパラメータや設定はすべて不要。直感的な操作で不良パターンをAIに学習させることができるので、AIの技術的な知見も必要ありません。
AIモデルができあがったら、現場ですぐに自動検査を試すことができます。反応できなかった不良パターンがあってもすぐに追加学習可能。すべての操作が簡単なので、AIモデルメンテナンス含めて内製化できます。
必要な機能を全てインストールした検査装置としてご提供します。これ1台でAI学習、自動検査までを全てカバーし、カメラとも簡単に接続することができます。オプションを追加することで、接続カメラの変更、接続カメラ数など機能を増やすことができます。
項目 | 内容 |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ容量 | 1TB M.2 SSD |
接続可能カメラ | キーエンスVJシリーズ, GigE, USBカメラ |
カメラ接続可能数 | 1台 |
同時検査数 | 1 |
AI使用可能ラベル数 | 2ラベル |
PLC I/F | MCプロトコル / FINSコマンド |
処理速度目安 | 30万画素:約100msec、200万画素:約500msec、500万画素:約1200msec、1000万画素:約2400msec |
接続可能カメラ | 特徴など |
---|---|
キーエンスVJシリーズ | LANケーブルですぐに接続。画像データを高速伝送可能。 |
キーエンスXG-X/CV-Xシリーズ | FTP通信で連携。ルールベースを併用した高品質な検査を実現。XG-XであればgLupeの検査結果をXG-Xに直接返すことも可能。 |
CameraLink/CoaXPressカメラ | ハードウェア制御で高速・安定した画像取得が可能。 |
GigE/USBカメラ | 一般的なカメラを接続可能。 |
カメラ接続なし(フォルダ監視) | 所定フォルダを一定間隔で監視し、画像ファイルを検査。 |
機能 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
カメラとの接続機能 | 対応カメラと簡単に接続することができます。 | CameraLink, CXP, XG-X/CV-Xはオプション |
データ収集機能 | AI学習用の画像収集を目的に、カメラで撮影したデータをそのまま保存することができます。 | |
AI学習機能 | 撮影したデータを用いたAI学習を行うことができます。 | |
自動検査機能 | カメラから取り込んだ画像を使用して、自動で検査を行い、結果を表示・保存することができます。 | |
検査設定機能 | 前処理・後処理・OK/NG判定の設定をすることができます。 | |
PLCとの連携機能 | PLCから検査開始・停止命令、PLCへの検査結果書き込みをすることができます。 | |
キーエンスXG-X, CV-Xとの連携機能 | キーエンスXG-X、CV-Xから画像を取得することができます。XG-Xには結果を書き戻すことができます。 | オプション |
2入力同時検査機能 | 2種類の検査を同時に行うことができます。 | オプション |
検査結果集計・シミュレーション機能 | 検査結果を用いた結果の集計、パラメータ変更時のOK/NG判定シミュレーションを行うことができます。 | オプション |
gLupe Inspectorの機能をパワフルな小型端末に凝縮。1台でAI学習・自動検査をカバーすることはそのままに、必要最低限のAI検査機能を手軽に導入することができます。
項目 | 内容 |
---|---|
メモリ | 8GB (GPUと共有) |
ストレージ容量 | 128GB M.2 SSD |
接続可能カメラ | キーエンスVJ, XG-X, CV-X, GigE, USBカメラ |
カメラ接続可能数 | 1台 |
同時検査数 | 1 |
AI使用可能ラベル数 | 2ラベル |
PLC I/F | MCプロトコル / FINSコマンド |
処理速度目安 | 30万画素:約250msec、200万画素:約900msec |
接続可能カメラ | 特徴など |
---|---|
キーエンスVJシリーズ | LANケーブルですぐに接続。画像データを高速伝送可能。 |
キーエンスXG-X/CV-Xシリーズ | FTP通信で連携。ルールベースを併用した高品質な検査を実現。 |
GigE/USBカメラ | 一般的なカメラを接続可能。 |
カメラ接続なし(フォルダ監視) | 所定フォルダを一定間隔で監視し、画像ファイルを検査。 |
機能 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
カメラとの接続機能 | 対応カメラと簡単に接続することができます。 | |
データ収集機能 | AI学習用の画像収集を目的に、カメラで撮影したデータをそのまま保存することができます。 | |
AI学習機能 | 撮影したデータを用いたAI学習を行うことができます。 | |
自動検査機能 | カメラから取り込んだ画像を使用して、自動で検査を行い、結果を表示・保存することができます。 | |
検査設定機能 | 前処理・後処理・OK/NG判定の設定をすることができます。 | |
PLCとの連携機能 | PLCから検査開始・停止命令、PLCへの検査結果書き込みをすることができます。 | |
キーエンスXG-X, CV-Xとの連携機能 | キーエンスXG-X、CV-Xから画像を取得することができます。 |
gLupe InspectorのAI学習機能のみのお試しセット。gLupe Inspectorの購入を検討中の方、まずは学習ツールのみを試験的に導入することが可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 10/11 64-bit |
CPU | Intel Core i5以上 |
メモリ | 8GB以上 (16GB以上推奨) |
GPU | CUDA対応NVIDIA製GPU メモリ2GB以上(4GB以上推奨) Maxwellアーキテクチャ以上 |
機能 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
AI学習機能 | 撮影したデータを用いたAI学習を行うことができます。 |